Staff
Faculty
Students
Parents
   
HOME > Graduate Q&A
TITLE Á÷ÀåÀÎ ÇØ¿Ü ¼®»ç °ü·Ã ¹®ÀÇ
WRITER : ¹®ÀÇ  DATE : 2012.06.27  HITS : 2761

¾È³çÇϼ¼¿ä.

Çлç Ãâ½ÅÀÌ°í, Á¹¾÷ ÇÐÁ¡Àº 3.8/4.5 ÀÔ´Ï´Ù.
ÇöÀç sÀüÀÚ ¿¬±¸¼Ò¿¡¼­ 6³â° ±Ù¹« ÁßÀÔ´Ï´Ù.


°³ÀÎÀûÀÎ »çÁ¤À¸·Î LA ³»¿¡ ÀÖ´Â Çб³ÀÇ ¼®»ç ÁøÇÐÀ» °í·ÁÁßÀä,
ÁغñÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â°£Àº 1³â~1³â¹Ý Á¤µµÀÔ´Ï´Ù.
¿øÇÏ´Â Àü°øÀº ÀüÀÚ °è¿­ÀÔ´Ï´Ù.


°©Àڱ⠽ÃÀÛÇÑ Áغñ¶ó ÇöÀç´Â ¾î¶² °ÍµéÀÌ ÇÊ¿äÇÑÁö, ¾î¶² °øºÎ¸¦ ÇؾßÇÒÁö µîµî
¾Æ´Â °ÍÀÌ Àü¹«ÇÑ »óÅÂÀä,
±×·¯´Ùº¸´Ï Ȥ½Ã ¾Æ·¡ Áú¹®ÀÌ ³Ê¹« ±âÃÊÀûÀ̰ųª ¹«ÁöÇÑ Áú¹®ÀÌ¶óµµ ÀÌÇØ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù^^;
Àúµµ ³Ê¹« ¸·¿¬ÇÑ »óŶó..





1. LA ³» ÀÎÁ¤¹Þ´Â ÀüÀÚ °è¿­°ú¸¦ °¡Áø ´ëÇÐÀÌ ¾î¶² °ÍµéÀÌ ÀÖ³ª¿ä(ƯÈ÷ Çѱ¹ ¾÷üµé¿¡°Ô..)


2. Á¹¾÷ ÇÐÁ¡ÀÌ ¾àÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë°íÀÖ½À´Ï´Ù. ÁöÀÎÀÇ ¸»·Î´Â 4.0Àº µÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù°í ÇÏ´øµ¥
3.8 Á¤µµ¸é 1¹ø Áú¹®¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â Çб³ÀÇ ÀÔÇÐÀÌ Àý´ë ºÒ°¡´ÉÇÑ Á¤µµÀΰ¡¿ä.
¾Æ´Ï¸é ´Ù
 
 
 
 
NO TITLE WRITER DATE HITS
2382 ¹®ÀÇ 2012.06.27 2761
2381 ¾ÆÀ̺ñ¶óÀÎ 2012.06.29 1206
2380 latnok 2011.12.05 3274
2379 ¾ÆÀ̺ñ¶óÀÎ 2011.12.08 1235
2378 ¼ö¾÷¹®ÀÇ 2011.09.15 3436
2377 ¾ÆÀ̺ñ¶óÀÎ 2011.09.17 1424
2376 ±Ã±Ý 2011.05.15 3711
2375 ¾ÆÀ̺ñ¶óÀÎ 2011.05.16 1439
2374 Hank U Kim 2011.04.11 3709
2373 ¾ÆÀ̺ñ¶óÀÎ 2011.04.12 1443
2372 Shade Lee 2011.03.29 2289
2371 ¾ÆÀ̺ñ¶óÀÎ 2011.03.31 2259
2370 GRE±Ã±Ý 2010.12.14 2456
2369 ¾ÆÀ̺ñ¶óÀÎ 2010.12.15 1716
2368 ±èÁö¹Î 2010.07.29 3218
2367 ¾ÆÀ̺ñ¶óÀÎ 2010.08.03 2081
2366 ÆíÀÔ»ý 2010.05.17 3342
2365 ¾ÆÀ̺ñ¶óÀÎ 2010.05.17 2357
2364 yp 2010.05.17 3293
2363 ¸Æ½ºÀ£ 2010.05.17 2509
2362 À¯ÇÐÁغñ»ý 2010.04.27 3646
2361 ¾ÆÀ̺ñ¶óÀÎ 2010.04.28 2707
2360 ÀÇ·ÚÀÎ 2010.04.23 3744
2359 ¿¡¼¼À̶óÀÎ 2010.04.23 2675
2358 ¿¡¼¼À̶óÀÎ 2010.05.19 2593
2357 À±Á¤ 2010.04.20 3520
2356 ¿¡¼¼À̶óÀÎ 2010.04.20 2558
2355 ¤£ 2010.04.18 3166
2354 ¸ð´ÏÄ« 2010.04.19 2700
2353 »ï´ç¿ä 2010.04.18 2836
 
 
 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
 
 
 
 

ACT
SAT
SAT II
AP
IB
TOEFL
±¹Á¦Çб³ ÀüÇü