Staff
Faculty
Students
Parents
   
HOME > Undergraduate Q&A
TITLE SAT2/AP °ü·Ã ¾È³» ÀÔ´Ï´Ù.
WRITER : ¾ÆÀ̺ñ¶óÀΠ DATE : 2012.12.10  HITS : 1674
¾È³çÇϼ¼¿ä.

¾ÆÀ̺ñ¶óÀÎ ÀÔ´Ï´Ù.

°Ü¿ï¹æÇÐÀº ªÀº °ü°è·Î À̷м³¸í°ú µ¿½Ã¿¡ ÀÌÇØµµ¸¦ ³ôÀ̱â À§ÇÑ °£´ÜÇÑ ¹®Á¦Ç®ÀÌ °úÁ¤À¸·Î

ÁøÇàµË´Ï´Ù.

À̷м³¸í°ú ¹®Á¦Ç®ÀÌ °úÁ¤ÀÌ µû·Î ÁøÇàµÇ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó °³³ä ¼³¸í°ú °£´ÜÇÑ ¹®Á¦Ç®À̰¡ º´ÇàµÇ¼­

ÁøÇàµÈ´Ù°í »ý°¢ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.

SAT2/AP°ú¸ñÀº 12¿ù 17ÀÏ ÁÖÂ÷ºÎÅÍ °³°­À̱â´Â Çϳª ÇлýºÐ²²¼­ 12¿ù 24ÀÏ ÁÖÂ÷ºÎÅÍ ¼ö°­ÀÌ °¡´ÉÇϽôٸé

1ÁÖ º¸Ãæ¼ö¾÷ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

Çлý¸¶´Ù º¸Ãæ¼ö¾÷ ½Ã°£Àº Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸´Ï »ó´ãÀ» ÅëÇØ ÁøÇàÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
(´Ü, º¸Ãæ¼ö¾÷Àº °³ÀÎÁöµµ ¶Ç´Â ±×·ìÁöµµ·Î ÁøÇàµÇ¹Ç·Î Ãß°¡ºñ¿ëÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.)

Ãß°¡·Î ´õ ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ× ÀÖÀ¸½Ã¸é 02)556-2052 ·Î ¿¬¶ôÁֽøé Á» ´õ ÀÚ¼¼ÇÑ »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

°¨»çÇÕ´Ï´Ù.



================================= ¿øº»±Û ==================
 
 
 
 
NO TITLE WRITER DATE HITS
2729 ¾ÆÀ̺ñ¶óÀÎ 2013.04.05 1755
2728 ÃÖÁ¤Çõ 2013.04.04 1576
2727 ¾ÆÀ̺ñ¶óÀÎ 2013.04.05 1509
2726 Stella 2013.03.19 1667
2725 ¾ÆÀ̺ñ¶óÀÎ 2013.03.20 1544
2724 Çлý 2013.03.10 1558
2723 ¾ÆÀ̺ñ¶óÀÎ 2013.03.11 1602
2722 Çлý. 2013.02.26 1601
2721 ¾ÆÀ̺ñ¶óÀÎ 2013.03.04 1764
2720 christine 2012.12.10 1912
2719 ¾ÆÀ̺ñ¶óÀÎ 2012.12.10 1674
2718 ±Ôö¾ö¸¶ 2012.12.05 1880
2717 ¾ÆÀ̺ñ¶óÀÎ 2012.12.05 1702
2716 ÀÌÀºÁ¤ 2012.12.03 1731
2715 ¾ÆÀ̺ñ¶óÀÎ 2012.12.03 1720
2714 KJM 2012.11.26 2150
2713 ¾ÆÀ̺ñ¶óÀÎ 2012.11.27 1756
2712 ¹Îö 2012.11.16 1847
2711 IVYLINE 2012.11.17 1696
2710 À±¼º¸¾ 2012.11.15 1740
2709 ¾ÆÀ̺ñ¶óÀÎ 2012.11.16 1781
2708 SY 2012.11.05 1710
2707 ¾ÆÀ̺ñ¶óÀÎ 2012.11.06 2064
2706 JE 2012.10.30 1970
2705 ¾ÆÀ̺ñ¶óÀÎ 2012.10.31 1710
2704 chloe 2012.10.30 1763
2703 ¾ÆÀ̺ñ¶óÀÎ 2012.10.31 1728
2702 MJ 2012.10.28 1753
2701 ¾ÆÀ̺ñ¶óÀÎ 2012.10.30 2373
2700 ¹Ý´Ï 2012.07.17 1993
 
 
 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
 
 
 
 

ACT
SAT
SAT II
AP
IB
TOEFL
±¹Á¦Çб³ ÀüÇü